Pembuat Ais Serpihan
CIRI-CIRI
- Pembuat ais serpihan automatik Siri IMS direka bentuk dalam bentuk padu dengan panel hadapan melengkung dan pintu melengkung (atau panel hadapan rata keluli tahan karat dan pintu rata) untuk penampilan yang menarik.Banyak kelebihan pembuat ais boleh didapati, seperti membuat ais dengan cepat, kapasiti membuat ais yang hebat, bentuk ais yang bagus dan ais jatuh dengan cepat.
- Saluran masuk air paip → air masuk → pembuatan ais → hancurkan ais → ais jatuh → penyimpanan ais.
- Semua proses ini dikawal secara automatik untuk pembuatan ais secara berterusan.Sekiranya kekurangan air atau ais penuh dalam kabinet, penunjuk pada papan operasi akan menyala dengan sewajarnya dan pembuat ais akan berhenti berfungsi secara automatik.Kabinet penyimpanan ais berbuih PU, jadi ia terlindung dengan baik dan ia boleh menghalang ais yang dibuat daripada mencair.Selain itu, baki air selepas ais dibuat setiap kali digunakan kitar semula.Jadi bukan sahaja air dijimatkan, tetapi juga kecekapan membuat ais dipertingkatkan dan penggunaan tenaga dikurangkan, dan kos membuat ais pelanggan juga dikurangkan dengan banyak.Sama ada air yang disucikan atau air paip boleh digunakan untuk membuat ais.
Model | Isipadu membuat ais | Kapasiti storan | Kuasa | Penggunaan air | Bahan penyejuk | Bahan cangkerang | Dimensi Luaran | Dimensi Pembungkusan | Berat bersih(kg) | Berat kasar (kg) |
(kg/24j) | (kg) | (w) | (L/H) | W×D×H(mm) | W×D×H(mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Keluli Tahan Karat | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Keluli Tahan Karat | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Keluli Tahan Karat | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Keluli Tahan Karat | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Keluli Tahan Karat | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Keluli Tahan Karat | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Keluli Tahan Karat | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Keluli Tahan Karat | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Keluli Tahan Karat | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Keluli Tahan Karat | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Keluli Tahan Karat | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami